Datum narození | 30. 6. 1989 |
Číslo dresu | 2 |
Výška | |
Váha | |
Držení hole | Pravá |
Datum narození | 10. 6. 2006 |
Číslo dresu | 77 |
Výška | 176 cm |
Váha | 60 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 13. 4. 1990 |
Číslo dresu | 35 |
Výška | 180 cm |
Váha | 82 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 16. 10. 1974 |
Číslo dresu | 88 |
Výška | 178 cm |
Váha | 87 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 1. 3. 1993 |
Číslo dresu | 32 |
Výška | 176 cm |
Váha | 96 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 4. 3. 1974 |
Číslo dresu | 33 |
Výška | 184 cm |
Váha | 105 kg |
Držení hole | Pravá |
Datum narození | 29. 3. 1992 |
Číslo dresu | 17 |
Výška | 186 cm |
Váha | 84 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 19. 7. 1991 |
Číslo dresu | 4 |
Výška | 180 cm |
Váha | 91 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 16. 9. 1999 |
Číslo dresu | 5 |
Výška | 192 cm |
Váha | 93 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 12. 5. 1993 |
Číslo dresu | 29 |
Výška | 184 cm |
Váha | 82 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 5. 6. 2000 |
Číslo dresu | 43 |
Výška | 183 cm |
Váha | 71 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 7.10.1995 |
Číslo dresu | 24 |
Výška | 190 cm |
Váha | 98 kg |
Držení hole | Pravá |
Datum narození | 20.2.1993 |
Číslo dresu | 8 |
Výška | 188 cm |
Váha | 88 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 13. 2. 1984 |
Číslo dresu | 22 |
Výška | 172 cm |
Váha | 80 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 15. 4. 1999 |
Číslo dresu | 44 |
Výška | 182 cm |
Váha | 78 kg |
Držení hole | Pravá |
Datum narození | 20. 6. 1999 |
Číslo dresu | 16 |
Výška | 180 cm |
Váha | 76 kg |
Držení hole | Pravá |
Technický vedoucí, kustod
Technický vedoucí, kustod