| Datum narození | 10. 6. 2006 |
| Číslo dresu | 77 |
| Výška | 176 cm |
| Váha | 60 kg |
| Držení hole | Levá |
| Datum narození | 21. 1. 2002 |
| Číslo dresu | 10 |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 75 kg |
| Držení hole | Pravá |
| Datum narození | 19. 7. 1991 |
| Číslo dresu | 4 |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 91 kg |
| Držení hole | Levá |
| Datum narození | 14. 10. 2000 |
| Číslo dresu | 8 |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 77 kg |
| Držení hole | Levá |
| Datum narození | 2. 5. 2008 |
| Číslo dresu | 69 |
| Výška | |
| Váha | |
| Držení hole | Levá |
| Datum narození | 4. 11. 1999 |
| Číslo dresu | 97 |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 70 kg |
| Držení hole | Pravá |
Technický vedoucí, kustod

Technický vedoucí, kustod