Datum narození | 30. 6. 1989 |
Číslo dresu | 2 |
Výška | |
Váha | |
Držení hole | Pravá |
Datum narození | 10. 6. 2006 |
Číslo dresu | 77 |
Výška | 176 cm |
Váha | 60 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 16. 10. 1974 |
Číslo dresu | 88 |
Výška | 178 cm |
Váha | 87 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 19. 7. 1991 |
Číslo dresu | 4 |
Výška | 180 cm |
Váha | 91 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 5. 6. 2000 |
Číslo dresu | 43 |
Výška | 183 cm |
Váha | 71 kg |
Držení hole | Levá |
Datum narození | 7.10.1995 |
Číslo dresu | 24 |
Výška | 190 cm |
Váha | 98 kg |
Držení hole | Pravá |
Technický vedoucí, kustod
Technický vedoucí, kustod