Dynamiters Blansko HK je relativně nově založený hokejový oddíl, který vznikl po ukončení působení seniorského týmu HC Blansko v II. národní lize. Fungování klubu je závislé na dotacích a podpoře Jihomoravského kraje a města Blanska a v neposlední řadě na sponzorech, kteří se finančně podílejí na propagování blanenského hokeje, za což všem, kteří přispívají, patří velký dík.
Tým Dynamiters je založen především na odchovancích blanenského hokeje a na hráčích, kteří v Blansku s hokejem začínali a nyní se vrací do rodného působiště.
Současný kádr A – týmu Dynamiters patří k mladým týmů v soutěži, který je však doplněný o hráče s bohatými zkušenostmi z vyšších soutěží, kde působili v klubech jako např. HC Kometa Brno, HC Blansko, VSK Technika Brno, SK Horácká Slavia Třebíč a další.
Klub se v současné době soustředí především na působení v Krajské lize, kde by se rád soustavně udržoval na prostředních příčkách tabulky a tím si po dlouholeté odmlce zajišťoval účast v play off . V budoucnu bychom rádi založili i mládežnické týmy a začali se věnovat výchově nových blanenských hokejistů. S tím je také spojený cíl znovu obnovit slávu blanenského hokeje, který je spojený s postupem zpět do II. národní ligy.
Před začátkem sezóny 2018/2019 došlo ke změně na lavičce trenérů. Současného hl. trenéra p. MUDr. Zdeňka Grünwalda nahradil nově příchozí zkušený trenér p. Martin Světlík.
V sezóně 2014/2015 se povedlo udržet všechny hráče z předešlé sezóny a navázat tak na úspěchy z předešlých sezón. Výsledkem bylo obsazení 1. místa po základní části ve skupině jihomoravského kraje a v celkové tabulce základní části i se zlínským krajem místo druhé.
Bohužel však sezóna pro tým Dynamiters skončila již ve čtvrtfinále play-off, kde po velice vyrovnaných bojích podlehla 1:2 na zápasy s pozdějším finalistou HC Spartak Velká Bíteš.
B – tým, který obhajoval titul z předešlého roku sezónu začal tak jak skončil, ale postupně jeho výkonnost uvadala a nakonec skončil těsně před branami play-off a musel se smířit pouze s play-out, kde suveréně potvrdil roli favorita.
Do této sezóny nastupoval klub pod vedením nového trenéra pana MUDr. Zdeňka Grünwalda. Ten vnesl nový impuls do týmu a přinesl do tréninků více bruslení nové formy kombinace. Mužstvu chvíli trvalo než si na nový styl tréninků zvyklo, výsledkem bylo obsazení 8. místa v celkové tabulce soutěže po základní části. Nicméně forma týmu byla načasovaná na play-off zcela přesně. Ve čtvrtfinále narazil klub na svého největšího rivala z Boskovic, kterého tým pod vedením Grünwalda porazil 2:1 na zápasy a postoupil do semifinále. Zde však spanilou jízdu zastavil pozdější vítěz Krajského přeboru jihomoravské skupiny HC Spartak Velká Bíteš.
Mužstvo B – týmu prožilo výbornou sezónu, kde se jim povedlo získat titul Přeborníka okresu Blansko. V každém zápase potvrzovali roli favorita a hráli s neobyčejnou lehkostí. Zvládali i vyhrocené zápasy s hlavními soupeři jako HC Blansko, HC Rájec Jestřebí, či HC Adamov. Doufáme, že v dalších sezónách budou svoji výkonnost potvrzovat a podaří se jim obhájit titul.
# | PLAYER | GP | G | A | TP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBĚNA | Ivo | 150 | 71 | 61 | 132 | 34 |
2 | JÍLEK | Tomáš | 60 | 64 | 55 | 119 | 111 |
3 | GRÜNWALD | Hynek | 67 | 52 | 46 | 98 | 39 |
4 | JAKUBEC | David | 108 | 48 | 45 | 93 | 28 |
5 | KRÁL | Matouš | 67 | 46 | 46 | 92 | 16 |
6 | BERKA | Miroslav | 90 | 48 | 41 | 89 | 36 |
7 | KAZDA | David | 81 | 50 | 37 | 87 | 0 |
8 | SEDLÁČEK | Stanislav | 90 | 22 | 61 | 83 | 111 |
9 | BÍLÝ | David | 67 | 44 | 38 | 82 | 0 |
10 | SKÁCEL | Kamil | 24 | 56 | 25 | 81 | 0 |
11 | ANTOŇŮ | Marek | 112 | 28 | 52 | 80 | 68 |
12 | NĚMEC | Zdeněk | 119 | 29 | 48 | 77 | 155 |
13 | LÁTAL | Petr | 36 | 36 | 27 | 63 | 0 |
14 | DRENČKO | Michal | 29 | 27 | 29 | 56 | 20 |
15 | BERKA | Milan | 89 | 38 | 11 | 49 | 0 |
16 | BAŽANT | Petr | 44 | 19 | 26 | 45 | 0 |
17 | MÜLLER | Tomáš | 43 | 24 | 22 | 46 | 47 |
18 | ŠMAHEL | Jiří | 48 | 21 | 21 | 42 | 14 |
19 | TESAŘ | Pavel | 48 | 22 | 15 | 37 | 0 |
20 | HRŮZA | Štěpán | 48 | 32 | 0 | 32 | 0 |
21 | ANTAL | Marek | 66 | 17 | 16 | 33 | 38 |
22 | VÍTEK | Jiří | 16 | 15 | 17 | 32 | 70 |
23 | PILÁT | Marek | 43 | 11 | 23 | 34 | 22 |
24 | HANZLÍK | Jaroslav | 46 | 11 | 19 | 30 | 14 |
25 | ANTOŇŮ | Tomáš | 39 | 19 | 9 | 28 | 63 |
26 | GRÜNWALD | Tomáš | 67 | 12 | 14 | 26 | 2 |
27 | KOCMAN | Tomáš | 71 | 14 | 9 | 23 | 0 |
28 | STEJSKAL (F) | Petr | 36 | 10 | 10 | 20 | 0 |
29 | MALÝ | Vojtěch | 42 | 5 | 13 | 18 | 20 |
30 | KUBÍČEK | Tomáš | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 |
31 | HUSSEIN | Adam | 27 | 5 | 9 | 14 | 16 |
32 | MAJOLA | Richard | 35 | 1 | 13 | 14 | 18 |
33 | ŠTĚPÁNEK | Marcel | 39 | 13 | 0 | 13 | 0 |
34 | STEJSKAL (F) | Pavel | 38 | 9 | 2 | 11 | 0 |
35 | VYSTRČIL | Jiří | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 |
36 | STEJSKAL (D) | Pavel | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
37 | ROZMAHEL | Milan | 32 | 8 | 1 | 9 | 0 |
38 | ŠÁLA | David | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
39 | BÍLÝ | Ondřej | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 |
40 | RAŠOVSKÝ | Václav | 22 | 6 | 2 | 8 | 14 |
41 | VERNER | Tomáš | 59 | 2 | 6 | 8 | 40 |
42 | ZUKAL | Lukáš | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
43 | KEPRT | Michal | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 |
44 | GRMELA | Jan | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
45 | SVOBODA | Martin | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
46 | HRAZDÍRA | Pavel | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
47 | MILOŠ | Lukáš | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 |
48 | PAZDERA | Jaroslav | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
49 | KRÁL | Jindřich | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
50 | MEZNÍK | Daniel | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
51 | STANĚK | Adam | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
52 | BEDNÁŘ | Jan | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
53 | FRANTEL | Robert | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
54 | HUSSEIN | Tarig | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | JEDLIČKA | Daniel | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
56 | KARPÍŠEK | David | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
57 | NOHEL | Michal | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
58 | GAJDOŠ | Nikola | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
59 | KOPEČEK | Rostislav | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
60 | BERKA | Pavel | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 |
61 | KOŠECKÝ | Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | NOVOSAD | Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | ŠMÍD | Lukáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | BOCIÁN | David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | HEJDUK | Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | HOFÍREK | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | HORÁK | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | KAKÁČ | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | KOSTRŮNEK | Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | MUDRYCH | Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | NAJT | Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | NĚMEC | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TEJKAL | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* aktivní hráči