Dynamiters Blansko HK je relativně nově založený hokejový oddíl, který vznikl po ukončení působení seniorského týmu HC Blansko v II. národní lize. Fungování klubu je závislé na dotacích a podpoře Jihomoravského kraje a města Blanska a v neposlední řadě na sponzorech, kteří se finančně podílejí na propagování blanenského hokeje, za což všem, kteří přispívají, patří velký dík.
Tým Dynamiters je založen především na odchovancích blanenského hokeje a na hráčích, kteří v Blansku s hokejem začínali a nyní se vrací do rodného působiště.
Současný kádr A – týmu Dynamiters patří k mladým týmů v soutěži, který je však doplněný o hráče s bohatými zkušenostmi z vyšších soutěží, kde působili v klubech jako např. HC Kometa Brno, HC Blansko, VSK Technika Brno, SK Horácká Slavia Třebíč a další.
Klub se v současné době soustředí především na působení v Krajské lize, kde by se rád soustavně udržoval na prostředních příčkách tabulky a tím si po dlouholeté odmlce zajišťoval účast v play off . V budoucnu bychom rádi založili i mládežnické týmy a začali se věnovat výchově nových blanenských hokejistů. S tím je také spojený cíl znovu obnovit slávu blanenského hokeje, který je spojený s postupem zpět do II. národní ligy.
Před začátkem sezóny 2018/2019 došlo ke změně na lavičce trenérů. Současného hl. trenéra p. MUDr. Zdeňka Grünwalda nahradil nově příchozí zkušený trenér p. Martin Světlík.
V sezóně 2014/2015 se povedlo udržet všechny hráče z předešlé sezóny a navázat tak na úspěchy z předešlých sezón. Výsledkem bylo obsazení 1. místa po základní části ve skupině jihomoravského kraje a v celkové tabulce základní části i se zlínským krajem místo druhé.
Bohužel však sezóna pro tým Dynamiters skončila již ve čtvrtfinále play-off, kde po velice vyrovnaných bojích podlehla 1:2 na zápasy s pozdějším finalistou HC Spartak Velká Bíteš.
B – tým, který obhajoval titul z předešlého roku sezónu začal tak jak skončil, ale postupně jeho výkonnost uvadala a nakonec skončil těsně před branami play-off a musel se smířit pouze s play-out, kde suveréně potvrdil roli favorita.
Do této sezóny nastupoval klub pod vedením nového trenéra pana MUDr. Zdeňka Grünwalda. Ten vnesl nový impuls do týmu a přinesl do tréninků více bruslení nové formy kombinace. Mužstvu chvíli trvalo než si na nový styl tréninků zvyklo, výsledkem bylo obsazení 8. místa v celkové tabulce soutěže po základní části. Nicméně forma týmu byla načasovaná na play-off zcela přesně. Ve čtvrtfinále narazil klub na svého největšího rivala z Boskovic, kterého tým pod vedením Grünwalda porazil 2:1 na zápasy a postoupil do semifinále. Zde však spanilou jízdu zastavil pozdější vítěz Krajského přeboru jihomoravské skupiny HC Spartak Velká Bíteš.
Mužstvo B – týmu prožilo výbornou sezónu, kde se jim povedlo získat titul Přeborníka okresu Blansko. V každém zápase potvrzovali roli favorita a hráli s neobyčejnou lehkostí. Zvládali i vyhrocené zápasy s hlavními soupeři jako HC Blansko, HC Rájec Jestřebí, či HC Adamov. Doufáme, že v dalších sezónách budou svoji výkonnost potvrzovat a podaří se jim obhájit titul.
# | PLAYER | GP | G | A | TP | PIM | PERIOD | SEASONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÍLEK Tomáš | 209 | 83 | 75 | 158 | 141 | 2013-2025 * | 12 |
2. | GRÜNWALD Hynek | 146 | 73 | 78 | 151 | 55 | 2017-2025 * | 8 |
3. | KUBĚNA Ivo | 274 | 74 | 68 | 142 | 44 | 2010-2025 * | 15 |
4. | KRÁL Matouš | 137 | 50 | 56 | 106 | 16 | 2017-2025 * | 8 |
5. | SEDLÁČEK Stanislav | 242 | 28 | 75 | 103 | 135 | 2013-2025 * | 12 |
6. | MÜLLER Tomáš | 76 | 45 | 52 | 97 | 71 | 2021-2025 * | 4 |
7. | JAKUBEC David | 228 | 48 | 45 | 93 | 28 | 2011-2021 | 10 |
8. | ANTOŇŮ Marek | 283 | 32 | 60 | 92 | 82 | 2011-2025 * | 14 |
9. | BERKA Miroslav | 256 | 48 | 41 | 89 | 36 | 2011-2015 | 4 |
10. | KAZDA David | 175 | 50 | 37 | 87 | 0 | 2011-2021 | 10 |
11. | NĚMEC Zdeněk | 291 | 29 | 54 | 83 | 201 | 2010-2025 * | 15 |
12. | BÍLÝ David | 183 | 44 | 38 | 82 | 0 | 2011-2016 | 5 |
13. | SKÁCEL Kamil | 98 | 56 | 25 | 81 | 0 | 2013-2019 | 6 |
14. | ANTOŇŮ Tomáš | 64 | 41 | 24 | 65 | 157 | 2019-2025 * | 6 |
15. | LÁTAL Petr | 60 | 36 | 27 | 63 | 0 | 2013-2015 | 2 |
16. | ŠMAHEL Jiří | 67 | 30 | 33 | 63 | 20 | 2019-2025 * | 6 |
17. | DRENČKO Michal | 99 | 27 | 29 | 56 | 20 | 2016-2022 | 6 |
18. | ANTAL Marek | 187 | 26 | 29 | 55 | 58 | 2015-2025 * | 10 |
19. | BERKA Milan | 109 | 38 | 11 | 49 | 0 | 2011-2022 | 11 |
20. | BAŽANT Petr | 116 | 19 | 26 | 45 | 0 | 2011-2016 | 5 |
21. | PILÁT Marek | 155 | 15 | 28 | 43 | 36 | 2011-2025 * | 14 |
22. | MALÝ Vojtěch | 71 | 14 | 26 | 40 | 54 | 2020-2025 * | 5 |
23. | TESAŘ Pavel | 71 | 22 | 15 | 37 | 0 | 2011-2015 | 4 |
24. | VÍTEK Jiří | 42 | 15 | 17 | 32 | 70 | 2018-2020 | 2 |
25. | HRŮZA Štěpán | 44 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2011-2015 | 4 |
26. | HANZLÍK Jaroslav | 116 | 11 | 19 | 30 | 14 | 2016-2024 * | 8 |
27. | GRÜNWALD Tomáš | 187 | 12 | 14 | 26 | 2 | 2011-2020 | 9 |
28. | KUBÍČEK Tomáš | 46 | 9 | 14 | 23 | 30 | 2021-2024 * | 3 |
29. | MAJOLA Richard | 84 | 5 | 18 | 23 | 22 | 2018-2025 * | 7 |
30. | KOCMAN Tomáš | 144 | 14 | 9 | 23 | 0 | 2011-2019 | 8 |
31. | HUSSEIN Adam | 85 | 9 | 12 | 21 | 22 | 2017-2024 * | 7 |
32. | STEJSKAL Pavel | 88 | 13 | 8 | 21 | 0 | 2013-2016 | 3 |
33. | STEJSKAL Petr | 86 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2013-2016 | 3 |
34. | VERNER Tomáš | 92 | 7 | 12 | 19 | 72 | 2019-2025 * | 6 |
35. | MEDŘICKÝ Patrik | 10 | 7 | 9 | 16 | 10 | 2024-2025 | 1 |
36. | RAŠOVSKÝ Václav | 52 | 6 | 8 | 14 | 36 | 2022-2025 * | 3 |
37. | ŠTĚPÁNEK Marcel | 39 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2011-2012 | 1 |
38. | VYSTRČIL Jiří | 84 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2013-2019 | 6 |
39. | BÍLÝ Ondřej | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2011-2019 | 8 |
40. | ROZMAHEL Milan | 32 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2011-2015 | 4 |
41. | ŠÁLA David | 46 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2017-2019 | 2 |
42. | FOJT Luboš | 20 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2023-2025 * | 2 |
43. | KUČERA Ondřej | 23 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2010-2011 | 1 |
44. | ZUKAL Lukáš | 68 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2014-2019 | 5 |
45. | KEPRT Michal | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2011-2016 | 5 |
46. | FUERPASS Aidan | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2024-2025 | 1 |
47. | HOFFMANN Zdeněk | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2016-2017 | 1 |
48. | GRMELA Jan | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2011-2012 | 1 |
49. | SVOBODA Martin | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2016-2019 | 3 |
50. | STANĚK Adam | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2022-2024 * | 2 |
51. | MILOŠ Lukáš | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2019-2022 | 3 |
52. | HRAZDÍRA Pavel | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2011-2015 | 4 |
53. | KRÁL Jindřich | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2011-2012 | 1 |
54. | MEZNÍK Daniel | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2011-2012 | 1 |
55. | PAZDERA Jaroslav | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2011-2016 | 5 |
56. | KARPÍŠEK David | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2019-2021 | 2 |
57. | BERKA Pavel | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2021-2024 * | 3 |
58. | OLIVA Milan | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2024-2025 | 1 |
59. | BEDNÁŘ Jan | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2011-2012 | 1 |
60. | FRANTEL Robert | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2011-2012 | 1 |
61. | GAJDOŠ Nikola | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2015-2018 | 3 |
62. | HUSSEIN Tarig | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2011-2015 | 4 |
63. | JEDLIČKA Daniel | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2011-2015 | 4 |
64. | KOPEČEK Rostislav | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2011-2019 | 8 |
65. | NOHEL Michal | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2018-2019 | 1 |
66. | ŠMÍD Lukáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2020-2021 | 1 |
67. | KOŠECKÝ Jiří | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-2019 | 1 |
68. | NOVOSAD Jiří | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-2019 | 1 |
69. | OMELKA Tomáš | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-2025 | 1 |
70. | RADKOVSKÝ Karel | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024-2025 | 1 |
71. | BOCIÁN David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | 1 |
72. | ČERNÝ Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | 1 |
73. | FORMÁNEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 1 |
74. | HEJDUK Michal | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 3 |
75. | HOFÍREK Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2019 | 3 |
76. | HORÁK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2015 | 4 |
77. | KAKÁČ Tomáš | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2019 | 3 |
78. | KOSTRŮNEK Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2015 | 4 |
79. | MUDRYCH Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | 1 |
80. | NAJT Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2012 | 1 |
81. | NĚMEC Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 1 |
82. | TEJKAL David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2015 | 4 |
* aktivní hráči